Übersicht: t14-Equipment | Waffen und Rüstungen
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 04. September 2012 17:38
Du wolltest schon immer wissen, welche Waffe denn nun wie viel besser ist und woher man diese und jene Rüstung bekommt? Hm, welche Rüstungen gibt es überhaupt? Wir haben das mal zusammengetragen, Quellen sind das Inven-Portal und die NA-Gilde Yggdrasil. Leider fehlen uns hier und da noch ein paar Namen der Items, die sicherlich noch nachgetragen werden, sobald man sie in Erfahrung bringen kann. Gespannt darf man auch darauf sein, welche konkreten Skill-Verstärkungen die beiden besten t-14 Oberteile bieten werden. Bei den Rüstungen fehlen übrigens Schuhe und Handschuhe, da diese keine besonderen Eigenschaften aufweisen - abgesehen vom höheren Verteidungsmodifizierer und den +10/11/12-Stats der Meisterwerk-Handschuhe, die nun rerolled werden können. Enjoy.
. | Waffen | ||||||
. | . | ||||||
. | Lanze | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Rammhammer | Agnitorlanze | Weiße Feldspatlanze | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 2878 | 3250 | 3173 | 3332 | 3414 | 3499 |
. | Aufprallmodifizierer | 15465 | 19603 | 18711 | 20583 | 21563 | 22642 |
. | Schadensabsorb mit Felsenfest | 49001 | 54845 | 54845 | 51841 | 58023 | 61386 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal, 4/8 +Aggro | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal, 4/8 +Aggro | 3/6/9 normal, 4/8 +Aggro | 3/5/7/9 normal, 4/8 +Aggro |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Aggro | +Kraft (?) | +Aggro | +Aggro | +Aggro |
. | 13,5% Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | |||||
. | 7,5% mehr Max. HP | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Großschwert | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Amanipflug schar | Agnitorgroß-schwert | Weißes Feldspatgroß-schwert | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 3786 | 4276 | 4175 | 4384 | 4492 | 4602 |
. | Aufprallmodifizierer | 16702 | 21171 | 20208 | 22230 | 23288 | 24453 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft |
. | 5,1% Schaden hinterrücks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | Resistenz Niederschlagen und Betäubungseffekte: 7 | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ||||
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Zwillingsschwerter | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Glanz & Gloria | Agnitorzwil-lingsschwerter | Weiße Feldspatzwil-lingsschwerter | Melditas Zwillings- schwerter | ||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 3127 | 3532 | 3448 | 3621 | 3710 | 3802 |
. | Aufprallmodifizierer | 14692 | 18623 | 17776 | 19554 | 20485 | 21510 |
. | Schadensabsorb mit Kreuzparieren | 42548 | 47623 | 47623 | 45014 | 50383 | 53303 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft |
. | 5,1% Schaden hinterrücks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | Resistenz Niederschlagen und Betäubungseffekte: 7 | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ||||
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Zepter | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Böswürdigkeit | Agnitorzepter | Weißes Feldspat-zepter | Melditas Zepter | ||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 2070 | 2281 | 2228 | 2339 | 2397 | 2456 |
. | Aufprallmodifizierer | 14582 | 17643 | 16840 | 18525 | 19407 | 20378 |
. | +Heal | 4753 | 5823 | 5823 | 5442 | 6231 | 6667 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Heilung | +Heilung | +Heilung | +Heilung | +Heilung |
. | 7% mehr Heilung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 6% weniger Aggro bei Skills | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an normalen Monstern | ✔ | ✔ | ||||
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenen Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | |||||
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | |||||
. | 7,5% mehr Max. HP | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Stab | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Fürsprache | Agnitorstab | Weißer Feldspatstab | Melditas Stab | ||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 2021 | 2281 | 2228 | 2339 | 2397 | 2456 |
. | Aufprallmodifizierer | 12372 | 15683 | 14969 | 16466 | 17250 | 18144 |
. | +Heal | 5468 | 6261 | 6261 | 5852 | 6700 | 7169 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 3/6/9 normal, 4/8 +Heilung | 3/5/7/9 normal, 4/8 +Heilung |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Heilung | +Heilung | +Heilung | +Heilung | +Heilung |
. | 7% mehr Heilung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 6% weniger Aggro bei Skills | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an normalen Monstern | ✔ | ✔ | ||||
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenen Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | |||||
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | |||||
. | 7,5% mehr Max. HP | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Bogen | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Langstich | Agnitorbogen | Weißer Feldspatbogen | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 3664 | 4138 | 4040 | 4243 | 4347 | 4455 |
. | Aufprallmodifizierer | 16547 | 20975 | 20021 | 22024 | 23072 | 24227 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft |
. | 5,1% Schaden hinterrücks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | Resistenz Niederschlagen und Betäubungseffekte: 7 | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ||||
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Scheibe | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Platte der Rache | Agnitorscheibe | Weiße Feldspat-scheibe | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 3580 | 4043 | 3947 | 4145 | 4247 | 4352 |
. | Aufprallmodifizierer | 16238 | 20583 | 19647 | 21612 | 22641 | 23774 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft |
. | 5,1% Schaden hinterrücks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | Resistenz Niederschlagen und Betäubungseffekte: 7 | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ||||
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Axt | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Geldschrank knacker | Agnitoraxt | Weiße Feldspataxt | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | 19500 Agnitormünzen | Crafting | Argonenkorpus HM, Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Angriffsmodifizierer | 3982 | 4469 | 4389 | 4609 | 4772 | 4839 |
. | Aufprallmodifizierer | 17785 | 22544 | 21518 | 28150 | 31508 | 33334 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | Verzauberungsboni +10 ~ +12 | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft | +Kraft |
. | 5,1% Schaden hinterrücks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 5,3% Schaden an niedergeschlagenden Gegnern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 4,5% Schaden an Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% Schaden an wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% Schaden an Monstern mit höchster Aggro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | Resistenz Niederschlagen und Betäubungseffekte: 7 | ✔ | ✔ | ||||
. | 2% MP Wiederherstellung bei Benutzen eines Skills | ✔ | ✔ | ||||
. | 8% Angriffsgeschwindigkeit | ✔ | |||||
. | 50% Chance MP bei Kampfbeginn wiederherzustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | 24 PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Queens Lightning Strike (6 Sek DoT, 3710 dmg alle 2 Sek) | ✔ | |||||
. | Spezialfähigkeit: Blacksmith Hammerstrike (Chance den Gegner für 2 Sec zu betäuben) | ✔ | |||||
. | . | ||||||
. | Rüstungen | ||||||
. | . | ||||||
. | Platten-Rüstung | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Sonoketten-panzer | Schwere Agnitorrüstung | Weiße schwere Feldspat-rüstung | |||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | Agnitormünzen/ Nexustraverse | Crafting | Argonenkoprus HM / Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Verteidigungsmodifizierer | 3450 | 3961 | 3854 | 4074 | 4186 | 4305 |
. | Gleichgewichtsmodifizierer | 7570 | 9596 | 9159 | 10076 | 10555 | 11084 |
. | Max. MP | 957 | 970 | 966 | 970 | 974 | 974 |
. | Verzauberungsboni Basis (+0) | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | 4,5% weniger Schaden von Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% weniger Schaden von wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% weniger Schaden bei Frontalangriffen | ✔ | ✔ | ||||
. | 8,6% erhöhte HP wiederherstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 18% mehr Gleichgewicht bei Benutzung einer Fähigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% weniger Schaden von Schergen | ✔ | |||||
. | 18 erhöhte Resistenz gegen Niederschlagen und Bewegungsunfähigkeit | ✔ | ✔ | ||||
. | 4,5% weniger Schaden von normalen Monstern | ✔ | |||||
. | 5,3% weniger Schaden wenn man niedergeschlagen wird | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% weniger Schaden von dem Monster mit höchster Aggro | ✔ | |||||
. | 1,2% Crit-Resistenz | ✔ | ✔ | ||||
. | 14 weniger PvP Schaden wenn man Niedergeschlagen wurde | ✔ | |||||
. | 9 weniger PvP Schaden bei Angriffen von hinten | ✔ | |||||
. | 24 weniger PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Klassenspezifischer Fähigkeitsmodifizierer (Kann rerolled werden) | ✔ | ✔ | ||||
. | . | ||||||
. | Leder-Rüstung | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Zwielichtprügel | Flinke leichte Rüstung des Schmieds | ||||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | Agnitormünzen/ Nexustraverse | Crafting | Argonenkoprus HM / Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Verteidigungsmodifizierer | 1857 | 2133 | 2075 | 2193 | 2254 | 2318 |
. | Gleichgewichtsmodifizierer | 6583 | 8344 | 7965 | 8762 | 9179 | 9638 |
. | Max. MP | 662 | 670 | 667 | 670 | 673 | 673 |
. | Verzauberungsboni Basis (+0) | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | 4,5% weniger Schaden von Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% weniger Schaden von wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% weniger Schaden bei Frontalangriffen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 8,6% erhöhte HP wiederherstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 18% mehr Gleichgewicht bei Benutzung einer Fähigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% weniger Schaden von Schergen | ✔ | |||||
. | 18 erhöhte Resistenz gegen Niederschlagen und Bewegungsunfähigkeit | ✔ | ✔ | ||||
. | 4,5% weniger Schaden von normalen Monstern | ✔ | |||||
. | 5,3% weniger Schaden wenn man niedergeschlagen wird | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 1,2% Crit-Resistenz | ✔ | ✔ | ||||
. | 14 weniger PvP Schaden wenn man Niedergeschlagen wurde | ✔ | |||||
. | 9 weniger PvP Schaden bei Angriffen von hinten | ✔ | |||||
. | 24 weniger PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Klassenspezifischer Fähigkeitsmodifizierer (Kann rerolled werden) | ✔ | ✔ | ||||
. | . | ||||||
. | Stoff-Rüstung | ||||||
. | Set-Name | Traumhüter | Agnitor | Weiße Feldspat | Meldita | Shandra | Schmied |
. | Item-Name | Nachtschicht | |||||
. | Ordnung | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | Herkunft | Crafting | Agnitormünzen/ Nexustraverse | Crafting | Argonenkoprus HM / Manayas Kern | Manayas Kern | Crafting |
. | Masterworkbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | Verteidigungsmodifizierer | 1061 | 1219 | 1185 | 1253 | 1288 | 1325 |
. | Gleichgewichtsmodifizierer | 5595 | 7093 | 6770 | 7447 | 7802 | 8192 |
. | Max. MP | 2388 | 2405 | 2400 | 2405 | 2411 | 2411 |
. | Verzauberungsboni Basis (+0) | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 | PvE | PvE | PvP-Verteidigung +4 |
. | Verzauberungsboni +1 ~ +9 | 3/5/7/9 normal | 3/6/9 normal | 1/3/5/7/9 PvP | 3/6/9 normal | 3/6/9 normal | 3/5/7/9 normal |
. | 4,5% weniger Schaden von Bossmonstern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 6% weniger Schaden von wütenden Monstern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 3% weniger Schaden bei Frontalangriffen | ✔ | |||||
. | 8,6% erhöhte HP wiederherstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | 18% mehr Gleichgewicht bei Benutzung einer Fähigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | |||
. | 4,5% weniger Schaden von Schergen | ✔ | |||||
. | 18 erhöhte Resistenz gegen Niederschlagen und Bewegungsunfähigkeit | ✔ | ✔ | ||||
. | 4,5% weniger Schaden von normalen Monstern | ✔ | |||||
. | 5,3% weniger Schaden wenn man niedergeschlagen wird | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. | 1,2% Crit-Resistenz | ✔ | ✔ | ||||
. | 14 weniger PvP Schaden wenn man Niedergeschlagen wurde | ✔ | |||||
. | 9 weniger PvP Schaden bei Angriffen von hinten | ✔ | |||||
. | 24 weniger PvP Schaden | ✔ | |||||
. | Klassenspezifischer Fähigkeitsmodifizierer (Kann rerolled werden) | ✔ | ✔ |
Kommentare
well done!
kennt man schon die änderungen der feldspat items? gerüchten zufolge wurden die in kTera verbessert ~
Hab dahingehend noch nichts gefunden. Denke mal das das nur Angekündigt wurde aber der Patch noch etwas Zeit benötigt.
Nur zur Reduzierung der Benötigten BG-Punkte gibts wohl schon was.
http://variancetera.files.wordpress.com/2012/09/new_ktera_bg_prices1.jpg
ui nice, danke ^^